В нашей стоматологии действует специальная система оплаты, рассрочка:
При ортодонтическом лечении в договоре мы фиксируем полную стоимость вашего лечения и она не изменится до его окончания. Вы оплачиваете первоначальный взнос. Затем остаток суммы разбивается на равные десять частей для помесячной оплаты. Данная форма оплаты очень удобна нашим пациентам.
Уважаемые посетители сайта!
В связи с корректировкой прайса точные цены просим уточнять у администратора клиники по телефону 8 918 900-12-34
Ортодонтическое лечение
№ | Код | Перечень услуг | Цена (₽) |
---|---|---|---|
21.01. | В01.063.001 | Первичный прием главного врача Лисовенко В.В. (включает: сбор анамнеза болезни, сбор анамнеза жизни, описание данных объективного визуального и инструментального обследования, постановка предварительного диагноза, планирование лечения) | 2 000 |
21.02. | В01.063.001 | Первичный прием стоматолога-ортодонта (включает: сбор анамнеза болезни, сбор анамнеза жизни, описание данных объективного визуального и инструментального обследования, постановка предварительного диагноза, планирование лечения) | 1 000 |
21.03. | В04.063.001 | Диспансерный прием (осмотр) врача-ортодонта | 200 |
21.04. | В04.063.001 | Диспансерный прием (фотопротокол) врача-ортодонта | 500 |
21.05. | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с зубов, изготовление диагностической и рабочей модели (1 челюсть) | 1 000 |
21.06. | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с зубов, изготовление диагностической и рабочей модели (2 челюсти) | 2 000 |
21.07. | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с зубов (до 12 лет) изготовление диагностической и рабочей модели (1 челюсть) | 500 |
21.08. | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с зубов (до 12 лет) изготовление диагностической и рабочей модели (2 челюсти) | 1 000 |
21.09. | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с зубов, изготовление диагностической и рабочей модели (2 челюсти) А-силикон | 3 000 |
21.10. | А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 500 |
21.11. | А02.07.004 | Антропометрическое исследование (расчет ТРГ, модели, составление плана лечения, фотопротокол) | 1 100 |
22.01. | А23.07.002.073 | Замена дуги Damon | 2 500 |
22.02. | А23.07.002.073 | Замена дуги ТМА | 2 500 |
22.03. | А23.07.002.073 | Замена дуги лигирующая | 1 500 |
22.04. | А23.07.002.073 | Активация дуги | 500 |
23.01. | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Фиксация замка Damon | 2 000 |
23.02. | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Фиксация замка лигирующего | 1 500 |
23.03. | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Дебондинг | 500 |
23.04. | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Фиксация накусочного брекета | 1 500 |
23.05. | А16.07.021 | Коррекция прикуса - кобаяши, столбик, хук, тай-бек, чейн, стопор на дугу (1 единица) | 100 |
23.06. | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Стопор с крючком (1 единица) | 200 |
23.07. | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Лингвальная кнопка (1 единица) | 500 |
23.08. | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Ортодонтическое кольцо (1 единица) | 1 000 |
23.09. | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Эластичные тяги (упаковка) | 300 |
23.10. | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Разобщение прикуса | 1 000 |
Брекет-системы
№ | Код | Перечень услуг | Цена (₽) |
---|---|---|---|
23.03. | А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием несъемных ортодонтических конструкций Damon Q брекет-система (одна челюсть) | 75 000 |
23.04. | А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием несъемных ортодонтических конструкций Damon МХ 3 брекет-система (одна челюсть) | 75 000 |
Коррекция прикуса с использованием несъемных ортодонтических конструкций Н 4 брекет-система (одна челюсть) | 75 000 | ||
23.05. | А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием несъемных ортодонтических конструкций Damon Clear брекет-система (одна челюсть) 6-10 единиц | 85 000 |
23.06. | А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием несъемных ортодонтических конструкций ORMCO Inspire Ise сапфировая брекет-система (одна челюсть) 6 -10 единиц | 85 000 |
23.07. | А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием несъемных ортодонтических конструкций Radiance брекет-система (одна челюсть) 6-10 единиц | 85 000 |
23.08. | А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием несъемных ортодонтических конструкций MDM (одна челюсть) | 65 000 |
23.09. | А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием несъемных ортодонтических конструкций MDM (одна челюсть) | 65 000 |
23.10. | А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием несъемных ортодонтических конструкций Forestadent брекет-система (одна челюсть) | 65 000 |
Элайнеры
№ | Код | Перечень услуг | Цена (₽) |
---|---|---|---|
23.14. | А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием несъемных ортодонтических конструкций сетап – капа (одна челюсть) | 5 000 |
23.15. | А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием несъемных ортодонтических конструкций элайнер – капа Флексилайнер | 200 000 |
23.16. | А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием несъемных ортодонтических конструкций элайнер – капа Тру Смайл | 100 000 |
Ортопедия
№ | Код | Перечень услуг | Цена (₽) |
---|---|---|---|
11.01 | Слепок одного зубного ряда (альгинатная масса) | 750 | |
11.02 | Слепок частичный | 500 | |
11.03 | Слепок силиконовый 2-х слойный 1 челюсть | 2 000 | |
11.03 | Слепок силиконовый 2-х слойный 2 челюсти | 3 000 | |
11.04 | Вкладка культевая (кобальт, хром). Слепки, фиксация. | 5 700 | |
11.05 | Керамическая вкладка | 20 000 | |
11.06 | Композитная вкладка | 12 500 | |
11.07 | Временная коронка (Ваксап). Изготовление, фиксация. | 1 500 | |
11.08 | Временная коронка (Лаборатория) | 3 500 | |
11.09 | Металлокерамическая коронка на фрезерованном каркасе | 12 500 | |
11.10 | Металлокерамическая коронка (слепки, фиксация) | 13 000 | |
11.11 | Металлокерамическая коронка на имплантат (винтовая фиксация) | 25 000 | |
11.12 | Металлокерамическая коронка на имплантат (цементная фиксация) | 30 000 | |
11.13 | Коронка на каркасе из диоксида циркония(винтовая фиксация) | 41 000 | |
11.14 | Коронка на каркасе из диоксида циркония(цементная фиксация) | 45 000 | |
11.15 | Цельнолитая металлическая коронка | 8 000 | |
11.16 | Винир керамический. Слепки, фиксация. | 20 000 | |
11.17 | Коронка на каркасе из оксида циркония | 25 000 | |
12.01 | Снятие коронки металлокерамической | 500 | |
12.02 | Снятие штампованной коронки | 250 | |
12.03 | Фиксация вкладки культевой | 700 | |
12.04 | Фиксация металлокерамической коронки | 500 | |
12.06 | Закрытие шахты на имплантат | 2 500 | |
12.07 | Фиксация стекловолоконного штифта | 1 200 | |
12.08 | Препарирование 1 зуба под искусственную коронку | 1 500 | |
12.09 | Извлечение культевой металлической вкладки | 4 500 |
Хирургия
№ | Код | Перечень услуг | Цена (₽) |
---|---|---|---|
51.01 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 350 |
52.01 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
53.01 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2 000 |
53.02 | А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней | 4 000 |
53.03 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6 000 |
53.04 | А16.07.024 | Операция удаления зуба мудрости (простое) | 3 000 |
53.05 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшонов) | 1 000 |
54.04 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (шовный материал Proline) | 1 000 |
54.05 | Мембрана коллагеновая | 15 000 | |
54.06 | Остеопластический материал | 10 000 | |
54.07 | Синус – лифтинг открытый | 36 000 | |
54.08 | Синус – лифтинг закрытый | 20 000 | |
55.01 | Периостотомия | 2 000 | |
55.02 | Гингивотомия ( 1 зуб) | 1 000 | |
55.03 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5 000 |
55.04 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5 000 |
55.05 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2 500 |
56.01 | Хирургическое открытие коронки зуба | 5 000 | |
56.02 | Хирургическое удлинение коронки зуба | 2 700 | |
56.03 | Хирургическое удлинение коронки зуба с восстановлением эстетики | 5 000 | |
57.01 | Пины для фиксации мембраны | 1 300 | |
58.01 | Микроимплантаты для ортодонтических пациентов нашей клиники | 12 000 | |
58.02 | Микроимплантаты | 15 000 | |
58.03 | Свободный соединительный тканный трансплантат (ССТ) с нёба | 13 000 | |
58.04 | Свободный десневой трансплантат с бугра (СДТ) | 8 000 |
Терапия
№ | Код | Перечень услуг | Цена (₽) |
---|---|---|---|
1.01 | В01.065.001 | Консультация, программа анти- СПИД,гепатит | 500 |
2.01 | В01.065.002 | Осмотр | 200 |
3.01 | В01.003.004.004 | Премедикация | 100 |
3.02 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
3.03 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 350 |
3.06 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
4.01 | Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 100 | |
4.02 | А16.07.091 | Снятие старой/временной пломбы | 100 |
4.03 | А16.07.002.009 | Наложение лечебной прокладки | 300 |
4.04 | А16.07.002.009 | Наложение изолирующей прокладки | 300 |
4.05 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 150 |
4.06 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (композит, цемент) | 500 |
4.07 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов (Fuji) | 1 000 |
4.08 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов (Vitrimer) одноплоскостная | 800 |
4.09 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов (Vitrimer) двухплоскостная | 1 000 |
4.10 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов (Vitrimer) трехплоскостная | 1 200 |
4.11 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (одноплоскостная) | 2 100 |
4.12 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (двухплоскостная) | 2 500 |
4.13 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (трехплоскостная) | 3 000 |
4.14 | А16.07.002.010 | Косметическая реставрация зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 4 000 |
4.15 | А16.07.002.010 | Восстановление режущего края зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 2 500 |
4.16 | А16.07.002.010 | Восстановление угла фронтального зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 2 500 |
4.17 | А16.07.019 | Шинирование зубов композитным материалом (2 зуба) | 1 500 |
5.02 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зубов (2 зубных ряда) | 500 |
5.03 | А16.07.057 | Запечатывание фиссур гелеокомпозитом | 1200 |
5.04 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба циркониевой пастой | 250 |
5.05 | Латексная завеса | 400 | |
6.01 | А16.07.030.001 | Медикаментозная обработка корневого канала | 400 |
6.02 | А16.07.030.001 | Инструментальная обработка корневого канала | 1 200 |
6.03 | А16.07.030.001 | Инструментальная обработка корневого канала (УЗ наконечником EMS,E-мастер) | 200 |
6.04 | А16.07.030.001 | Инструментальная обработка корневого канала SAF System | 3 500 |
6.05 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 600 |
6.06 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат-цементом | 1 200 |
6.07 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного резорцин-формальдегидным методом | 1 500 |
6.08 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного гуттаперча | 600 |
6.09 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного (анкерный штифт) | 1 000 |
6.10 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного (серебренный штифт) | 400 |
6.11 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Calasept | 200 |
6.12 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации, стенки корневого канала зуба PRO-Root | 1 200 |
6.13 | А16.07.082.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (AH-plus) латеральная | 800 |
6.14 | А16.07.082.002 | Пломбирование корневого канала (E&Q) вертикальная конденсация | 1 600 |
6.15 | Лечение кариеса без сверления (Icon) | 4 000 | |
6.15 | Скайс (украшение на зуб) | 2 000 | |
7.01 | А16.07.051 | Удаление камней ультразвуковым методом, очистка зубов пескоструйным методом “АIR-FLOW ” в/ч и н/ч | 4 000 |
7.02 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области зуба (1 зуб) | 200 |
7.03 | А16.07.051 | Очистка “АIR-FLOW” – 1 зуб | 200 |
7.04 | Клиническое отбеливание ZOOM | 25 000 | |
7.05 | Отбеливание методом “OPALENSCE ENDO” – 1 зуб | 600 | |
7.06 | Полировка фторсодержащей пастой – 1 зуб | 150 | |
7.07 | А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 350 |
7.08 | Лечебная повязка типа “Аутопак”, "Беловит" | 250 | |
9.01 | Подклейка ретейнера (до 3-х звеньев) | 500 | |
9.02 | Снятие ретейнера (с полировкой зубов) | 2 500 | |
9.03 | Снятие ортодонтических элементов, материала с вестибулярных поверхностей зубов. Шлифовка, полировка поверхностей зубов. Установка лингвального несъемного стального ретейнера. 1 зубной ряд | 8 500 | |
9.03 | Снятие ортодонтических элементов, материала с вестибулярных поверхностей зубов. Шлифовка, полировка поверхностей зубов. Установка лингвального несъемного стального ретейнера. 2 зубных ряда | 17 000 | |
9.04 | Снятие ортодонтических элементов, материала с вестибулярных поверхностей зубов. Шлифовка, полировка поверхностей зубов. 1 зубной ряд | 4 000 | |
9.04 | Снятие ортодонтических элементов, материала с вестибулярных поверхностей зубов. Шлифовка, полировка поверхностей зубов. 2 зубных ряда | 8 000 | |
9.05 | Установка лингвального несъемного стального ретейнера | 4 500 | |
9.06 | Фиксация стекловолоконного штифта | 2 000 |
Детский прием
№ | Код | Перечень услуг | ЦЕНА (₽) |
---|---|---|---|
41.01 | В01.064.003 | Прием (консультация) врача-стоматолога | 500 |
42.01 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области зуба, полировка фторсодержащей пастой (1 зуб) детская | 200 |
43.01 | А16.07.057 | Запечатывание фиссур герметиком | 1 200 |
43.02 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
43.03 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 350 |
44.00 | А16.07.002.009 | Кариес молочного зуба (анестезия, коффердам, композитная пломба, полирование пломбы) | 1 800 |
44.01 | А16.07.002.009 | Ампутационный метод лечения пульпита молочного зуба с восстановлением зуба композитной пломбой (анестезия, коффердам, композитная пломба, полирование зуба) | 3 300 |
44.02 | А16.07.002.009 | Лечение пульпита молочного зуба методом экстирпации с восстановлением зуба композитной пломбой (анестезия, коффердам, композитная пломба, полирование зуба) | 3 900 |
44.03 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
44.04 | А16.07.002.005 | Использование МТА при апексификации в постоянном зубе | 1 200 |
45.01 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зубов (детская) | 500 |
45.02 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба циркониевой пастой | 250 |
45.03 | Латексная завеса | 400 | |
46.01 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (молочного) (анестезия аппликационная, инфильтрационная) | 1 450 |
47.00 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (детская) | 3 000 |